Kreuzfahrerliste
Kreuzfahrerliste 2010
| Nr. | Datum (Ank.) | Tag (Ank.) | Ank. | Datum (Abf.) | Tag (Abf.) | Abf. | Schiffsname | Liegeplatz | Makler | von | nach |
| 1 | So | Sa | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Mukran | |||||
| 2 | Do | 15:00 | Do | 20:00 | Fram | LP 28 | UCA | Oslo | Gudhjem | ||
| 3 | Do | 07:45 | Do | 18:00 | Deutschland | LP 27 | S&B | NOK | Szczecin | ||
| 4 | So | 08:00 | So | 17:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Hamburg | Karlskrona | ||
| 5 | Di | 09:00 | Di | 20:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Kopenhagen | Mukran | ||
| 6 | Mi | 10:00 | Mi | 16:00 | Princess Daphne | LP 27 | S&B | Dover | Flam | ||
| 7 | So | 09:00 | So | 17:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Hamburg | Tallin | ||
| 8 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 9 | So | 10:30 | So | 14:00 | Funchal | LP 28 | S&B | Göteburg | Alesund | ||
| 10 | Di | 09:00 | Di | 17:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Stockholm | Tallin | ||
| 11 | Mi | 09:00 | Mi | 15:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Bergen | Gdynia | ||
| 12 | Mi | 08:00 | Mi | 17:00 | Costa Magica | LP 27 | S&B | Baltic | Baltic | ||
| 13 | Fr | 09:00 | Fr | 15:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Kopenhagen | Oslo | ||
| 14 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. | ||
| 15 | Mo | 08:00 | Mo | 16:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Stockholm | Flam | ||
| 16 | Mo | 07:00 | Mo | 17:00 | C. Columbus | LP 24 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 17 | Mi | 09:00 | Mi | 15:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Stockholm | Visby | ||
| 18 | Do | 08:00 | Do | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo | ||
| 19 | Do | 10:00 | Sa | 14:00 | Funchal | LP 28 | S&B | Bergen | Göteburg | ||
| 20 | Fr | 08:00 | Fr | 18:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Göteburg | Kopenhagen | ||
| 21 | Sa | 08:00 | Sa | 15:00 | Athena | LP 22 | S&B | Harwich | Szczecin | ||
| 22 | Sa | 07:00 | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Kopenhagen | Riga | ||
| 23 | Sa | 09:00 | Sa | 15:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Stockholm | Gdynia | ||
| 24 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 25 | So | 08:00 | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Fjords | Fjords | ||
| 26 | Mo | 08:00 | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo | ||
| 27 | Di | 08:00 | Di | 16:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hamburg | Oslo | ||
| 28 | Fr | 09:00 | Fr | 17:00 | C. Columbus | LP 24 | S&B | Eidfjord | Riga | ||
| 29 | Fr | 08:00 | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 28 | S&B | Kopenhagen | Göteburg | ||
| 30 | Fr | Fr | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||||
| 31 | So | 08:00 | So | 16:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Eidfjord | Gdansk | ||
| 32 | So | 11:00 | So | 17:00 | Delphin | LP 24 | UCA | Gdynia | Stockholm | ||
| 33 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. | ||
| 34 | Mo | 08:00 | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo | ||
| 35 | Di | 08:00 | Di | 14:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Stockholm | Vik | ||
| 36 | Di | 07:00 | Di | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Sassnitz | Bergen | ||
| 37 | Mi | 17:00 | Do | 16:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Gdansk | Szczecin | ||
| 38 | Mi | 09:00 | Mi | 16:00 | Athena | LP 28 | S&B | Stockholm | Calais | ||
| 39 | Do | 08:00 | Do | 17:00 | Costa Magica | LP 27 | S&B | Spitzbergen/Isl. | North Cape | ||
| 40 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 41 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 42 | Di | 09:00 | Di | 19:00 | Vistamar | LP 28 | S&B | ||||
| 43 | Di | 06:00 | Di | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Lerwick | Kopenhagen | ||
| 44 | Do | 10:00 | Do | 15:30 | Delphin | LP 22 | UCA | Karlskrona | Bergen | ||
| 45 | Fr | 18:15 | So | 17:00 | SWISS Coral | LP 24 | Scylla | Hamburg | Kiel | ||
| 46 | Fr | 16:30 | So | 09:00 | Sans Souci | LP 24 | Sans | ||||
| 47 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 48 | Sa | 07:00 | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Alesund | Bergen | ||
| 49 | So | 09:00 | So | 14:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Bergen | Vik | ||
| 50 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. | ||
| 51 | Mo | 09:00 | Mo | 16:00 | Delphin Voyager | LP 27 | UCA | Stockholm | Kirkwall | ||
| 52 | Di | 07:00 | Di | 22:00 | Balmoral | LP 27 | NSA | NOK | |||
| 53 | Do | 13:00 | Sa | 22:00 | SWISS Ruby | LP 28 | Scylla | Hamburg | Kiel | ||
| 54 | Fr | 08:00 | Fr | 18:00 | Vistamar | LP 28 | S&B | ||||
| 55 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 56 | Sa | 07:30 | Sa | 17:30 | Sea Cloud II | LP 28 | S&B | ||||
| 57 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Bergen | Kopenhagen | ||
| 58 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 59 | So | 08:00 | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Spitzbergen/Isl. | North Cape | ||
| 60 | Di | 07:00 | Di | 22:00 | Europa | LP 27 | S&B | Klaipeda | Oslo | ||
| 61 | Do | 08:00 | Do | 17:00 | Eurodam | LP 27 | S&B | Dover | Tallin | ||
| 62 | Fr | 13:00 | Fr | 21:00 | Le Boreal | LP 22 | S&B | Honfleur | Kopenhagen | ||
| 63 | Fr | 07:00 | Fr | 13:00 | Seabourn Sojourn | LP 23 | S&B | ||||
| 64 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 65 | Fr | 09:00 | Fr | 15:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Bergen | Gdynia | ||
| 66 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen | ||
| 67 | Sa | 07:00 | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 28 | UCA | Alesund | Kopenhagen | ||
| 68 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. | ||
| 69 | Mi | 07:00 | Mi | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Oslo | Tallin | ||
| 70 | Fr | 07:00 | Fr | 18:00 | C. Columbus | LP 24 | S&B | Bergen | Kopenhagen | ||
| 71 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 72 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 73 | So | 08:00 | So | 18:00 | Crystal Symphony | LP 24 | S&B | Warnemünde | Kopenhagen | ||
| 74 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 75 | So | 08:00 | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Spitzbergen | Spitzbergen | ||
| 76 | Di | 09:00 | Di | 15:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Stockholm | Gdynia | ||
| 77 | Mi | 07:00 | Mi | 17:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Stavanger | Mukran | ||
| 78 | Do | 14:00 | Do | 19:00 | Minerva | LP 27 | S&B | ||||
| 79 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 80 | Sa | 08:00 | Sa | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | North Cape | North Cape | ||
| 81 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen | ||
| 82 | Sa | 06:30 | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 24 | UCA | Klaipeda | Bergen | ||
| 83 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. | ||
| 84 | So | 08:00 | So | 17:00 | Eurodam | LP 28 | S&B | Stockholm | Kopenhagen | ||
| 85 | Mo | 07:00 | Mo | 16:30 | C. Columbus | LP 24 | S&B | Gudhjem | Vik | ||
| 86 | Mo | 08:00 | Mo | 17:00 | Europa | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Lerwick | ||
| 87 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 88 | Fr | 08:00 | Fr | 14:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Stockholm | Vik | ||
| 89 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 90 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 91 | Mo | 07:00 | Mo | 17:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Rönne | Tilbury | ||
| 92 | Mi | 08:00 | Mi | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | North Cape | North Cape | ||
| 93 | Mi | 08:00 | Mi | 17:00 | Eurodam | LP 27 | S&B | Stockholm | Kopenhagen | ||
| 94 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 95 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen | ||
| 96 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. | ||
| 97 | Mi | 10:00 | Mi | 20:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Bergen | Klaipeda | ||
| 98 | Mi | 06:00 | Mi | 18:00 | Deutschland | LP 27 | S&B | Warnemünde | Riga | ||
| 99 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 100 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 101 | So | 07:00 | So | 19:00 | Mein Schiff | LP 24 | UCA | Kopenhagen | Riga | ||
| 102 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 103 | So | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Fjords | Fjords | |||
| 104 | Mo | 08:00 | Mo | 18:00 | Spirit of Adventure | LP 27 | S&B | Transit | Transit | ||
| 105 | Fr | 08:00 | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen | ||
| 106 | Fr | 10:30 | Fr | 20:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Rönne | Klaipeda | ||
| 107 | Sa | 08:00 | Sa | 19:00 | C. Columbus | LP 22 | S&B | Sassnitz | Leith | ||
| 108 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen | ||
| 109 | Sa | 08:00 | Sa | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Baltic | Baltic | ||
| 110 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. | ||
| 111 | Mi | 07:00 | Mi | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Sassnitz | Riga | ||
| 112 | Fr | 07:00 | Fr | 23:00 | Europa | LP 27 | S&B | Stockholm | Heiligendamm | ||
| 113 | Fr | 08:00 | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 28 | S&B | Kopenhagen | Göteburg | ||
| 114 | Sa | 09:00 | Sa | 18:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Leith | Gdynia | ||
| 115 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen | ||
| 116 | So | 10:30 | So | 16:00 | Princess Daphne | LP 22 | S&B | Rönne | Flam | ||
| 117 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm | ||
| 118 | So | 08:00 | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Baltic | Baltic | ||
| 119 | Mo | 08:00 | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo | ||
| 120 | Di | 07:00 | Di | 19:00 | Europa | LP 27 | S&B | Heringsdorf | Leith | ||
| 121 | Fr | 08:00 | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Göteburg | ||
| 122 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen | ||
| 123 | Sa | 07:00 | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 28 | UCA | Sassnitz | Kopenhagen | ||
| 124 | So | 08:00 | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Dover | ||
| 125 | Mo | 08:00 | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo | ||
| 126 | Di | 07:00 | Di | 19:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Dover | Gdynia | ||
| 127 | Di | 09:00 | Di | 18:00 | Vistamar | LP 28 | S&B | ||||
| 128 | Mi | 07:00 | Mi | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Oslo | Kopenhagen | ||
| 129 | Do | 08:00 | Do | 18:00 | Costa Magica | LP 27 | S&B | Pos.Kiel-Savona | Pos.Kiel/Savona | ||
| 130 | Fr | 09:00 | Fr | 17:30 | Delphin | LP 22 | UCA | Stockholm | Rönne | ||
| 131 | Fr | 08:00 | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Göteburg | ||
| 132 | Sa | 10:00 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Kopenhagen | St. Petersburg | ||
| 133 | Mo | 08:00 | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo | ||
| 134 | Mi | 08:00 | Mi | 18:00 | Europa | LP 27 | S&B | Cowes via NOK | Kopenhagen | ||
| 135 | Fr | 08:00 | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Kopenhagen | ||
| 136 | So | 09:00 | So | 15:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Stockholm | Gijon | ||
| 137 | Sa | 13:00 | So | 17:00 | Sans Souci | LP 27 | Sans | ||||
Herausgegeben vom Hafenbetrieb der SEEHAFEN KIEL im Juni 2010
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Liegeplätze:
| LP 27 und 28 | Cruise Terminal Ostseekai |
| LP 24 | Bollhörnkai |
| LP 22 | Norwegenkai |
Nationalität:
| BHS | Bahamas | ESP | Spanien |
| DEU | BR Deutschland | ITA | Italien |
| LBR | Liberia | MHL | Marshall-Inseln |
| MLT | Malta | PAN | Panama |
| VCT | St. Vincent & Grenadinen | HRV | Kroatien |
Agenten:
| H.C.Röver | Steintwietenhof 2 | 20459 Hamburg | Phone 04 0.45 02-260 |
| NSA Schifffahrt und Transport | Kleine Johannisstr. 10 | 20457 Hamburg | Phone 04 0.70 38 35-810 |
| Sartori & Berger | Wall 49/51 | 24103 Kiel | Phone 04 31.98 1-0 |
| United Canal Agency | Maklerstr. 11-14 | 24159 Kiel | Phone 04 31.30 10 7-0 |
Landausflüge:
| Conference & Touring | Kaiserdamm 110 | 14057 Berlin | Phone 03 0.301 280 |
| E-L-S | Papenkamp 20 | 22607 Hamburg | Phone 04 0.819 565-16 |
| Sartori & Berger | Wall 49/51 | 24103 Kiel | Phone 04 31.98 1-0 |




